調(diào)研行業(yè):
全部 土木建筑 機電機械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環(huán)保水務(wù) 商貿(mào)百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛(wèi)生醫(yī)療 廣告?zhèn)髅?/a> 農(nóng)林牧漁 生活服務(wù) 物流運輸 咨詢服務(wù) 水利河務(wù) 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓(xùn)
當(dāng)前第 1 頁,共 19 條記錄 1
| 報告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研區(qū)域 | 調(diào)研時間 | 報告價格 | 點擊數(shù) | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013泵閥行業(yè)薪酬報告預(yù)覽版 | 機電機械 | 全國 | 2013-10-21 | 12000.0 | 4822 | ![]() |
| 電梯行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 6799 | ![]() |
| 紡織機械行業(yè)分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 4283 | ![]() |
| 汽配行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 4310 | ![]() |
| 壓力容器行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 900.0 | 4418 | ![]() |
| 軸承行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 4968 | ![]() |
| 機電行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2013-06-17 | 800.0 | 5391 | ![]() |
| 農(nóng)機行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4349 | ![]() |
| 液壓行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4431 | ![]() |
| 鐘表行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4123 | ![]() |
| 刀具行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4012 | ![]() |
| 工程機械行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 45434 | ![]() |
| 模具行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4611 | ![]() |
| 鑄造行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4605 | ![]() |
| 2012年長三角地區(qū)電線電纜行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2013-01-30 | 12000.0 | 3526 | ![]() |
| 2012年船舶行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4589 | ![]() |
| 2012年江浙滬地區(qū)機械加工行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 5664 | ![]() |
| 2012年上海地區(qū)(外資企業(yè))泵閥行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 機電機械 | 上海 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4271 | ![]() |
| 2012年上海地區(qū)泵閥行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 機電機械 | 上海 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4144 | ![]() |
