調(diào)研行業(yè):
全部 土木建筑 機(jī)電機(jī)械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環(huán)保水務(wù) 商貿(mào)百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛(wèi)生醫(yī)療 廣告?zhèn)髅?/a> 農(nóng)林牧漁 生活服務(wù) 物流運(yùn)輸 咨詢服務(wù) 水利河務(wù) 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓(xùn)
| 報(bào)告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研區(qū)域 | 調(diào)研時(shí)間 | 報(bào)告價(jià)格 | 點(diǎn)擊數(shù) | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年房地產(chǎn)行業(yè)薪酬報(bào)告預(yù)覽版 | 土木建筑 | 全國 | 2013-10-22 | 12000.0 | 21058 | ![]() |
| 2013年電力行業(yè)薪酬報(bào)告預(yù)覽版 | 電氣電力 | 全國 | 2013-10-18 | 12000.0 | 6180 | ![]() |
| 2013泵閥行業(yè)薪酬報(bào)告預(yù)覽版 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國 | 2013-10-21 | 12000.0 | 4822 | ![]() |
| 2011年各大行業(yè)畢業(yè)生求職指導(dǎo)報(bào)告 | 教育培訓(xùn) | 全國 | 2012-08-29 | 免費(fèi) | 24800 | ![]() |
| 2014年電力行業(yè)薪酬現(xiàn)狀 | 電氣電力 | 全國 | 2015-02-05 | 免費(fèi) | 96488 | ![]() |
| 鞋業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 紡織服裝 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 6342 | ![]() |
| 家紡行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 紡織服裝 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 5753 | ![]() |
| 市政行業(yè)人才流動(dòng)報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5678 | ![]() |
| 監(jiān)理行業(yè)人才流動(dòng)報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 44544 | ![]() |
| 路橋行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2013-06-21 | 12800.0 | 48631 | ![]() |
| 建工行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5611 | ![]() |
| 消防行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 5785 | ![]() |
| 安裝行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9400.0 | 45409 | ![]() |
| 鋼構(gòu)行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-09 | 1200.0 | 45808 | ![]() |
| 爆破行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5425 | ![]() |
| 檢測行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 5370 | ![]() |
| 安裝行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 5681 | ![]() |
| 園林行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 44687 | ![]() |
| 建筑設(shè)計(jì)行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 5964 | ![]() |
| 電梯行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國 | 2012-08-21 | 800.0 | 6799 | ![]() |
