調(diào)研行業(yè):
全部 土木建筑 機(jī)電機(jī)械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環(huán)保水務(wù) 商貿(mào)百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛(wèi)生醫(yī)療 廣告?zhèn)髅?/a> 農(nóng)林牧漁 生活服務(wù) 物流運(yùn)輸 咨詢服務(wù) 水利河務(wù) 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓(xùn)
| 報(bào)告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研區(qū)域 | 調(diào)研時(shí)間 | 報(bào)告價(jià)格 | 點(diǎn)擊數(shù) | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 金融銀行 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4432 | ![]() |
| 證券行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 金融銀行 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4461 | ![]() |
| 鋼鐵行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 采礦冶煉 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4180 | ![]() |
| 礦產(chǎn)行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 采礦冶煉 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4475 | ![]() |
| 鋁業(yè)行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 采礦冶煉 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4229 | ![]() |
| 煤炭行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 采礦冶煉 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4379 | ![]() |
| 銅業(yè)行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 采礦冶煉 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4817 | ![]() |
| 路橋行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國(guó) | 2013-06-17 | 1200.0 | 4570 | ![]() |
| 測(cè)繪行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國(guó) | 2012-01-20 | 800.0 | 4270 | ![]() |
| 裝飾行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 800.0 | 4477 | ![]() |
| 工程造價(jià)行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1200.0 | 5182 | ![]() |
| 醫(yī)療器械行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1200.0 | 4341 | ![]() |
| 制藥行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1200.0 | 43259 | ![]() |
| 江蘇地區(qū)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 江蘇 | 2011-11-28 | 1100.0 | 4073 | ![]() |
|
| 電力行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 電氣電力 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1200.0 | 53136 | ![]() |
| 建工行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 7560.0 | 41550 | ![]() |
| 市政行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 9000.0 | 3590 | ![]() |
| 爆破行業(yè)人才及薪資分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 8700.0 | 3975 | ![]() |
| 鋼構(gòu)行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國(guó) | 2012-01-09 | 8800.0 | 3933 | ![]() |
| 鐵路行業(yè)人才及薪資分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 8700.0 | 3851 | ![]() |
