調(diào)研行業(yè):
全部 土木建筑 機(jī)電機(jī)械 石油化工 采礦冶煉 紡織服裝 IT/通訊 食品飲料 環(huán)保水務(wù) 商貿(mào)百貨 文化體育 金融銀行 玩具禮品 衛(wèi)生醫(yī)療 廣告?zhèn)髅?/a> 農(nóng)林牧漁 生活服務(wù) 物流運(yùn)輸 咨詢服務(wù) 水利河務(wù) 氣象地震 酒店旅游 電氣電力 建材家具 包裝印刷 教育培訓(xùn)
| 報(bào)告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研區(qū)域 | 調(diào)研時(shí)間 | 報(bào)告價(jià)格 | 點(diǎn)擊數(shù) | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年房地產(chǎn)行業(yè)薪酬報(bào)告預(yù)覽版 | 土木建筑 | 全國 | 2013-10-22 | 12000.0 | 21058 | ![]() |
| 市政行業(yè)人才流動(dòng)報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5680 | ![]() |
| 監(jiān)理行業(yè)人才流動(dòng)報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 44553 | ![]() |
| 路橋行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2013-06-21 | 12800.0 | 48641 | ![]() |
| 建工行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 5613 | ![]() |
| 消防行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 5786 | ![]() |
| 安裝行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9400.0 | 45416 | ![]() |
| 鋼構(gòu)行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-09 | 1200.0 | 45817 | ![]() |
| 爆破行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5425 | ![]() |
| 檢測(cè)行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 5370 | ![]() |
| 安裝行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 5682 | ![]() |
| 園林行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 44694 | ![]() |
| 建筑設(shè)計(jì)行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 5965 | ![]() |
| 路橋行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2013-06-17 | 1200.0 | 4570 | ![]() |
| 測(cè)繪行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-20 | 800.0 | 4271 | ![]() |
| 裝飾行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4478 | ![]() |
| 工程造價(jià)行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 5183 | ![]() |
| 建工行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 7560.0 | 41555 | ![]() |
| 市政行業(yè)人才及薪酬分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9000.0 | 3590 | ![]() |
| 爆破行業(yè)人才及薪資分析報(bào)告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 3976 | ![]() |
