
![]() |
遼寧太陽谷莊園葡萄酒業(yè)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 | ||
太陽谷莊園葡萄酒業(yè)有限公司成立于1998年,是一家集葡萄種植、葡萄酒釀造和酒莊服務(wù)為一體的、推廣高品質(zhì)生活理念的民營企業(yè),致力于打造中國的葡萄酒奢侈品牌。
太陽谷公司是國家級銀行AAA企業(yè),現(xiàn)已通過ISO9001國際質(zhì)量認證、ISO18001職業(yè)健康安全體系認證、HACCP食品安全體系認證,并按照歐盟ECOCERT(有機農(nóng)業(yè))標準進行葡萄的種植和釀造,是完全自主種植的葡萄為原料進行葡萄酒釀造的企業(yè)。
太陽谷莊園葡萄酒業(yè)有限公司被國家九部委聯(lián)合評定為全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè),集團已獲得農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展投資參股經(jīng)營試點項目及東北工業(yè)振興基地改造國債項目資金的扶持,公司投資近5億元打造了全國最大的五千畝有機葡萄莊園,是單一有機葡萄種植基地及葡萄系列加工示范基地。
| 注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











