
![]() |
東莞市華南專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
東莞市華南專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所有限公司,前身為東莞市專(zhuān)利事務(wù)所,2001年,改制更名為華南專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所有限公司,是由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、商標(biāo)局批準(zhǔn)并認(rèn)定的專(zhuān)利商標(biāo)代理機(jī)構(gòu),2008年獲批涉外專(zhuān)利代理機(jī)構(gòu)。公司業(yè)務(wù)覆蓋專(zhuān)利國(guó)內(nèi)外申請(qǐng)、商標(biāo)注冊(cè)、版權(quán)及軟件登記、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛訴訟代理、企業(yè)常年法律顧問(wèn)及科技項(xiàng)目申報(bào)、科技成果轉(zhuǎn)化咨詢(xún)、科技成果鑒定等。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類(lèi)別 | 含義 | 評(píng)分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿(mǎn)足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿(mǎn)足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿(mǎn)足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿(mǎn)足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿(mǎn)足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











