
![]() |
正邦集團(tuán) | ||||
![]() |
目前總得分:0.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 | ||
成立于1996年的正邦集團(tuán),是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè),國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)。
2009年集團(tuán)下屬農(nóng)牧、農(nóng)資、糧油、零售、金融投資五大產(chǎn)業(yè),三百多家子/分公司,遍布二十多個(gè)省市、自治區(qū),總產(chǎn)值突破百億大關(guān),規(guī)模進(jìn)江西省前九位。2007年8月17日,旗下江西正邦科技股份有限公司在深圳證券交易所上市,成為江西省民營(yíng)企業(yè)首發(fā)上市公司,標(biāo)志著正邦的發(fā)展上了一個(gè)新的臺(tái)階!
目前,正邦集團(tuán)正致力于“二次創(chuàng)業(yè)”,打通農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈,建設(shè)百萬(wàn)噸大米及肉糧油食品、百萬(wàn)畝油茶、千萬(wàn)頭商品豬、千家肉食品連鎖店等重點(diǎn)項(xiàng)目,力爭(zhēng)成為中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)軍企業(yè)。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











