
![]() |
哈恩庫(kù)博(重慶)工具有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 | ||
德國(guó)哈恩庫(kù)博集團(tuán)是有著上百年經(jīng)營(yíng)工業(yè)刀具經(jīng)驗(yàn)的企業(yè),在歐洲許多國(guó)家設(shè)有分公司。哈恩庫(kù)博(重慶)工具有限公司在重慶經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)注冊(cè),是德國(guó)哈恩庫(kù)博集團(tuán)在華獨(dú)資子公司,從事德國(guó)進(jìn)口工業(yè)刀具的銷(xiāo)售。公司業(yè)績(jī)發(fā)展迅猛,因擴(kuò)大業(yè)務(wù)需要,我公司誠(chéng)聘所述人員。
我公司為優(yōu)秀人才提供廣闊的發(fā)展平臺(tái),所述人員一經(jīng)錄用,可享受外資企業(yè)優(yōu)厚的福利。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類(lèi)別 | 含義 | 評(píng)分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿(mǎn)足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿(mǎn)足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿(mǎn)足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿(mǎn)足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿(mǎn)足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











