
![]() |
北京市石景山區(qū)愛華外語研修學(xué)校 | ||||
![]() |
目前總得分:60.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 | ||
愛華英語培訓(xùn)中心(現(xiàn)已更名為:愛華外語研修學(xué)校)誠聘:
愛華外語研修學(xué)校隸屬于愛中教育集團(tuán),是石景山區(qū)一家中外合作的語言培訓(xùn)機(jī)構(gòu),是愛爾蘭天鵝語言學(xué)院在北京設(shè)立的分院。我校潛心致力于專業(yè)的全外教口語教育,因培訓(xùn)事業(yè)發(fā)展,誠聘有識之士加盟我們的團(tuán)隊(duì):
上述人員均要求大專以上(含),五官端正,有良好的人際溝通能力,工作細(xì)致認(rèn)真,文字能力強(qiáng)。熟悉教育培訓(xùn)行業(yè),有一定英語交流能力,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











