
![]() |
廣州市金翱實(shí)業(yè)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
廣州市金翱實(shí)業(yè)有限公司(金豐大廈)位于廣州市商業(yè)繁榮的站西路中心區(qū),東靠火車(chē)站僅500米,北距白云機(jī)場(chǎng)10分鐘車(chē)程。周?chē)卸嗉倚?lèi)、鞋材專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng),是聞名全國(guó)的鞋類(lèi)、鞋材集散地。
公司擁有各種類(lèi)型之豪華套房,豪華雙人、三人房,標(biāo)準(zhǔn)雙人、三人房,各類(lèi)型客房以三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)配套設(shè)備要求,中央空調(diào)日夜開(kāi)放,電話(huà)、彩電、冰箱、小酒柜等配套設(shè)施完善。是游人及商務(wù)旅客休息、住宿的好地方。
公司一至九樓是專(zhuān)業(yè)鞋材商城,其中一、二層為商鋪,三至九樓為寫(xiě)字樓,這里匯聚了眾多鞋材名牌廠(chǎng)商,鞋材、皮革品種齊全,是鞋業(yè)廠(chǎng)商采購(gòu)制鞋材料的專(zhuān)業(yè)集市。
| 注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
| 指標(biāo)類(lèi)別 | 含義 | 評(píng)分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿(mǎn)足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿(mǎn)足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿(mǎn)足程度 | |
| 社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿(mǎn)足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿(mǎn)足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿(mǎn)足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











