
![]() |
華晉焦煤有限責任公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.40 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
華晉焦煤有限責任公司(以下簡稱華晉公司)成立于1992年,由原國家計委、能源部和山西省政府聯(lián)合組建,國務院生產(chǎn)辦公室批準成立。2001年2月按照國務院國辦通〔2000〕10號文精神,實施資產(chǎn)重組為國有股份制企業(yè),股東為中國中煤能源集團公司和山西焦煤集團公司,各持50%的股份。華晉公司的主要任務是開發(fā)建設山西河東煤田離柳礦區(qū)和鄉(xiāng)寧礦區(qū),建設大型、特大型礦井和選煤廠。截止2008年末,華晉焦煤有限責任公司注冊資本金117987萬元,總資產(chǎn)594461萬元,員工3005人。
| 注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











