
![]() |
天津市金超利達(dá)閥門有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:53.44 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 | ||
天津市金超利達(dá)閥門有限公司是一家以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品有可編程智能控制閥門,暖通控制暖門,電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、氣動執(zhí)行器、微型電動閥;各種工業(yè)級電動球閥、電動蝶閥、氣閥球閥、氣動蝶閥,電動調(diào)節(jié)閥門,等。廣泛適用于環(huán)保水處理、智能表、 空調(diào)、太陽能、水控、冶金、食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域。 超越發(fā)展,精益求精的金超利達(dá)公司,希望與國內(nèi)外同行業(yè)共同合作,謀求共同發(fā)展,共同開拓閥門廣闊的國內(nèi)、國際市場。
| 注:每項指標(biāo)的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標(biāo)類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











