李** | 路橋項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理 | ¥18410 | 看差距 | ||
周** | 設(shè)備工程師 | ¥14490 | 看差距 | ||
陳** | 鐘表維修師傅 | ¥5080 | 看差距 | ||
姜** | 上海監(jiān)理工程師 | ¥7000 | 看差距 | ||
趙** | 公路工程監(jiān)理工程師 | ¥15780 | 看差距 | ||
魏** | 機(jī)械工程師 | ¥7600 | 看差距 | ||
方** | 橋梁、路基專業(yè)鐵路監(jiān)理工 | ¥7280 | 看差距 | ||
男 | 陳** | 工作6年 | 資料員 | ¥11300 | 看差距 |
任** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥37680 | 看差距 | ||
任** | 試驗(yàn)室主任 | ¥15450 | 看差距 | ||
張** | 合同計(jì)量工程師 | ¥28000 | 看差距 | ||
張** | 設(shè)備部長 | ¥22800 | 看差距 | ||
邱** | 電氣機(jī)械技術(shù)員 | ¥7500 | 看差距 | ||
魯** | 高海拔現(xiàn)場專監(jiān) | ¥15000 | 看差距 | ||
封** | 總監(jiān)理工程師 | ¥13220 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017