田** | 總監(jiān)理工程師 | ¥11810 | 看差距 | ||
黃** | 儲備干部 | ¥5700 | 看差距 | ||
李** | 造價工程師 | ¥14500 | 看差距 | ||
男 | 劉** | 工作7年 | 一級市政建造師 | ¥15060 | 看差距 |
男 | 廖** | 工作19年 | 路橋項目常務副經(jīng)理 | ¥15000 | 看差距 |
劉** | 園林景觀設計師 | ¥4200 | 看差距 | ||
王** | 汽車電子銷售總監(jiān) | ¥10020 | 看差距 | ||
黃** | 項目經(jīng)理 | ¥26220 | 看差距 | ||
男 | 黎** | 工作16年 | 公路試驗檢測員 | ¥6200 | 看差距 |
男 | 李** | 工作13年 | 交通工程預決算、造價工程 | ¥14710 | 看差距 |
男 | 蔡** | 工作11年 | 安全工程師 | ¥13700 | 看差距 |
徐** | 幼兒園保育員 | ¥2900 | 看差距 | ||
王** | 檢測技術人員 | ¥8300 | 看差距 | ||
1** | 室內設計助理 | ¥4700 | 看差距 | ||
李** | 安全管理 | ¥33900 | 看差距 |
關于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20070017