| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 | 
| ·總經(jīng)理 | 常州市 | 30-50萬(wàn) | ·高級(jí)質(zhì)量管.. | 杭州市 | 15-20萬(wàn) | 
| ·硬件工程師 | 上海 | 10-20萬(wàn) | ·伺服驅(qū)動(dòng)器.. | 上海 | 12-20萬(wàn) | 
| ·EPC項(xiàng)目開發(fā).. | 40-50萬(wàn) | ·計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部.. | 北京 | 25-50萬(wàn) | |
| ·電廠總經(jīng)理 | 南京市 | 100-200萬(wàn) | ·集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān) | 廣州市 | 40-60萬(wàn) | 
| ·電氣總設(shè)計(jì)師 | 南京市 | 25-50萬(wàn) | ·軟件架構(gòu)師 | 上海 | 15-25萬(wàn) | 
| ·技術(shù)中心負(fù).. | 北京 | 40-80萬(wàn) | ·伺服結(jié)構(gòu)工.. | 上海 | 15-30萬(wàn) | 
| 對(duì)不起,暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù) | 
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 | 
| ·發(fā)展區(qū)域副總 | 上海 | 60-80萬(wàn) | ·總工程師(.. | 深圳市 | 50-100萬(wàn) | 
| ·工程總監(jiān) | 上海 | 60-80萬(wàn) | ·建筑工程師 | 深圳市 | 25-40萬(wàn) | 
| ·營(yíng)銷副總 | 深圳市 | 35-60萬(wàn) | ·財(cái)務(wù)中心—.. | 北京 | 20-30萬(wàn) | 
| ·設(shè)計(jì)副總(.. | 深圳市 | 60-90萬(wàn) | ·設(shè)計(jì)院-設(shè)計(jì).. | 北京 | 25-45萬(wàn) | 
| ·路橋總經(jīng)理.. | 深圳市 | 60-100萬(wàn) | ·房地產(chǎn)工程.. | 深圳市 | 50-100萬(wàn) | 
| 對(duì)不起,暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù) | 
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 | 
| ·項(xiàng)目總布置.. | 北京 | 15-25萬(wàn) | ·工部主管 | 天津 | 10-20萬(wàn) | 
| ·裝配主管 | 天津 | 10-20萬(wàn) | ·海外副總(.. | 深圳市 | 100-200萬(wàn) | 
| ·海外副總(.. | 深圳市 | 100-200萬(wàn) | ·大區(qū)銷售經(jīng)理 | 深圳市 | 15-30萬(wàn) | 
| ·技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng) | 深圳市 | 20-25萬(wàn) | ·常務(wù)副總 | 寧波市 | 30-50萬(wàn) | 
| ·發(fā)動(dòng)機(jī)懸置.. | 北京 | 15-25萬(wàn) | ·國(guó)際市場(chǎng)總監(jiān) | 深圳市 | 60-80萬(wàn) | 
| ·海外子公司.. | 深圳市 | 30-45萬(wàn) | ·市場(chǎng)總監(jiān) | 寧波市 | 20-50萬(wàn) | 
| 對(duì)不起,暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù) | 
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 | 
| ·化工工程師 | 上海 | 8-18萬(wàn) | ·研發(fā)工程師 | 上海 | 8-18萬(wàn) | 
| ·人事經(jīng)理 | 蘇州市 | 10-20萬(wàn) | ·財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 寧波市 | 15-20萬(wàn) | 
| ·營(yíng)銷副總 | 寧波市 | 20-50萬(wàn) | ·人力資源總監(jiān) | 廣州市 | 30-50萬(wàn) | 
| ·技術(shù)總工 | 廣州市 | 20-30萬(wàn) | ·生產(chǎn)總監(jiān)(.. | 金華市 | 15-30萬(wàn) | 
| ·技術(shù)經(jīng)理(.. | 金華市 | 10-25萬(wàn) | ·財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 蘇州市 | 15-25萬(wàn) | 
| ·技術(shù)總監(jiān) | 上海 | 10-20萬(wàn) | ·工藝工程師 | 上海 | 8-18萬(wàn) | 
| 對(duì)不起,暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù) | 
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 | 
| ·副總經(jīng)理(.. | 深圳市 | 28-35萬(wàn) | ·市場(chǎng)部總經(jīng)理 | 上海 | 40-60萬(wàn) | 
| ·運(yùn)營(yíng)中心-污.. | 杭州市 | 10-20萬(wàn) | ·總工程師(.. | 上海 | 35-60萬(wàn) | 
| ·業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān) | 北京 | 10-20萬(wàn) | ·總工程師(.. | 深圳市 | 28-35萬(wàn) | 
| ·投資部長(zhǎng) | 上海 | 15-25萬(wàn) | ·生產(chǎn)副總監(jiān) | 上海 | 20-30萬(wàn) | 
| ·公司副總經(jīng)理 | 上海 | 35-60萬(wàn) | ·審計(jì)部長(zhǎng) | 上海 | 15-25萬(wàn) | 
| ·子公司總經(jīng).. | 杭州市 | 10-20萬(wàn) | ·運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 北京 | 25-35萬(wàn) | 
| 對(duì)不起,暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù) | 
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 | 
| ·技術(shù)管理(.. | 鄭州市 | 20-35萬(wàn) | ·機(jī)械工程師.. | 鄭州市 | 8-12萬(wàn) | 
| ·副總工程師 | 昆明市 | 20-35萬(wàn) | ·鋼軋總廠技.. | 鄂爾多斯市 | 15-25萬(wàn) | 
| ·礦長(zhǎng) | 烏魯木齊市 | 10-80萬(wàn) | ·露天煤礦財(cái).. | 呼和浩特市 | 20-30萬(wàn) | 
| ·營(yíng)銷總監(jiān) | 武漢市 | 12-25萬(wàn) | ·技術(shù)副總 | 烏魯木齊市 | 25-40萬(wàn) | 
| ·煤機(jī)銷售工.. | 太原市 | 10-15萬(wàn) | ·分管工業(yè)副.. | 溫州市 | 80-150萬(wàn) | 
| ·礦業(yè)公司副.. | 烏魯木齊市 | 50-60萬(wàn) | ·洗煤廠廠長(zhǎng) | 貴陽(yáng)市 | 35-50萬(wàn) | 
| 對(duì)不起,暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù) | 
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 | 
| ·反洗錢head | 上海 | 30-40萬(wàn) | ·債券型集合.. | 上海 | 40-50萬(wàn) | 
| ·天使投資平.. | 北京 | 12-24萬(wàn) | ·建筑建材行.. | 上海 | 30-80萬(wàn) | 
| ·紡織服裝行.. | 上海 | 80-330萬(wàn) | ·私人銀行部.. | 北京 | 25-75萬(wàn) | 
| ·資深投資顧問(wèn) | 北京 | 14-22萬(wàn) | ·供應(yīng)鏈金融.. | 上海 | 40-60萬(wàn) | 
| ·投行項(xiàng)目執(zhí)行 | 上海 | 30-100萬(wàn) | ·研發(fā)副總裁 | 天津 | 20-40萬(wàn) | 
| ·首席信貸官 | 武漢市 | 12-15萬(wàn) | ·銷售管理室.. | 上海 | 30-45萬(wàn) | 
| 對(duì)不起,暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù) | 
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 | 
| ·Expansion .. | 北京 | 20-35萬(wàn) | ·銷售副總 | 武漢市 | 15-50萬(wàn) | 
| ·鈦白粉外貿(mào).. | 北京 | 10-25萬(wàn) | ·風(fēng)機(jī)高級(jí)銷.. | 北京 | 10-25萬(wàn) | 
| ·區(qū)域行政副總 | 廣州市 | 10-25萬(wàn) | ·營(yíng)銷總監(jiān) | 上海 | 20-70萬(wàn) | 
| ·太陽(yáng)能熱水.. | 北京 | 10-20萬(wàn) | ·常務(wù)副總 | 寧波市 | 20-50萬(wàn) | 
| ·財(cái)務(wù)總監(jiān) | 上海 | 20-70萬(wàn) | ·總經(jīng)理助理 | 濟(jì)源市 | 12-15萬(wàn) | 
| ·區(qū)域經(jīng)理 | 廣州市 | 12-30萬(wàn) | ·陶瓷市場(chǎng)部.. | 佛山市 | 12-20萬(wàn) | 
| 對(duì)不起,暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù) | 
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 | 
| ·FSI Accou.. | 上海 | 27-54萬(wàn) | ·高級(jí)系統(tǒng)工.. | 北京 | 10-15萬(wàn) | 
| ·項(xiàng)目管理經(jīng)理 | 深圳市 | 15-35萬(wàn) | ·總工程師 | 鄭州市 | 50-60萬(wàn) | 
| ·高級(jí)業(yè)務(wù)分.. | 上海 | 13-18萬(wàn) | ·戰(zhàn)略投資副.. | 北京 | 100-200萬(wàn) | 
| ·手機(jī)軟件事.. | 上海 | 20-30萬(wàn) | ·業(yè)務(wù)開拓經(jīng)理 | 深圳市 | 10-20萬(wàn) | 
| ·客戶經(jīng)理 | 深圳市 | 10-15萬(wàn) | ·市場(chǎng)經(jīng)理-渠.. | 杭州市 | 10-13萬(wàn) | 
| ·業(yè)務(wù)分析師 | 10-30萬(wàn) | ·證券系統(tǒng)CR.. | 上海 | 25-35萬(wàn) | 
| 對(duì)不起,暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù) | 
| 職位 | 地方 | 年薪 | 職位 | 地方 | 年薪 | 
| ·資深調(diào)研員 | 上海 | 10-20萬(wàn) | ·總經(jīng)理 | 北京 | 100-200萬(wàn) | 
| ·董事會(huì)秘書.. | 南京市 | 30-60萬(wàn) | ·投資管理中.. | 十堰市 | 30-50萬(wàn) | 
| ·副總經(jīng)理 | 北京 | 60-100萬(wàn) | ·集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān) | 南寧市 | 15-20萬(wàn) | 
| ·資深調(diào)研員 | 上海 | 10-15萬(wàn) | ·資本運(yùn)作經(jīng)理 | 北京 | 25-35萬(wàn) | 
| ·戰(zhàn)略發(fā)展分.. | 北京 | 15-25萬(wàn) | ·首席財(cái)務(wù)官.. | 上海 | 50-80萬(wàn) | 
| ·法務(wù)主管 | 北京 | 12-20萬(wàn) | ·財(cái)務(wù)總監(jiān) | 溫州市 | 30-60萬(wàn) | 
| 對(duì)不起,暫時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù) |