行業(yè)報告列表
| 報告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研領域 | 調(diào)研時間 | 報告價格 | 點擊數(shù) | 格式 |
| 市政行業(yè)人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9000.0 | 3389 | ![]() |
| 爆破行業(yè)人才及薪資分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 3775 | ![]() |
| 鋼構行業(yè)人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-09 | 8800.0 | 3733 | ![]() |
| 鐵路行業(yè)人才及薪資分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 8700.0 | 3651 | ![]() |
| 環(huán)保行業(yè)人才及薪酬分析報告 | 環(huán)保水務 | 全國 | 2011-10-28 | 8600.0 | 4815 | ![]() |
| 消防行業(yè)人才及薪資分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 9200.0 | 3487 | ![]() |
| 2012年變頻器行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3728 | ![]() |
| 2012年長三角地區(qū)電線電纜行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2013-01-30 | 12000.0 | 3326 | ![]() |
| 2012年船舶行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 4389 | ![]() |
| 2012年東北地區(qū)石油行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 石油化工 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3560 | ![]() |
| 2012年華東地區(qū)電力行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3695 | ![]() |
| 2012年華中地區(qū)電力行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 3756 | ![]() |
| 2012年江浙滬地區(qū)機械加工行業(yè)薪酬調(diào)研分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-07-31 | 12000.0 | 5464 | ![]() |


