行業(yè)報告列表
| 報告名稱 | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研領(lǐng)域 | 調(diào)研時間 | 報告價格 | 點擊數(shù) | 格式 |
| 礦產(chǎn)行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4275 | ![]() |
| 鋁業(yè)行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4029 | ![]() |
| 煤炭行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4179 | ![]() |
| 銅業(yè)行業(yè)人才流動分析報告 | 采礦冶煉 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4617 | ![]() |
| 路橋行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2013-06-17 | 1200.0 | 4370 | ![]() |
| 測繪行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-20 | 800.0 | 4070 | ![]() |
| 裝飾行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4277 | ![]() |
| 工程造價行業(yè)人才流動分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4982 | ![]() |
| 醫(yī)療器械行業(yè)人才流動分析報告 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 4141 | ![]() |
| 制藥行業(yè)人才流動分析報告 | 衛(wèi)生醫(yī)療 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 43054 | ![]() |
| 江蘇地區(qū)人才流動分析報告 | 江蘇 | 2011-11-28 | 1100.0 | 3872 | ![]() |
|
| 電力行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1200.0 | 52933 | ![]() |
| 建工行業(yè)人才及薪酬分析報告 | 土木建筑 | 全國 | 2012-01-19 | 7560.0 | 41349 | ![]() |


