行業(yè)報告列表
| 報告名稱 | 調研行業(yè) | 調研領域 | 調研時間 | 報告價格 | 點擊數(shù) | 格式 |
| 機電行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2013-06-17 | 800.0 | 5191 | ![]() |
| 農(nóng)機行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4149 | ![]() |
| 液壓行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4231 | ![]() |
| 鐘表行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 3923 | ![]() |
| 刀具行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 3812 | ![]() |
| 工程機械行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 45229 | ![]() |
| 模具行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 1000.0 | 4411 | ![]() |
| 鑄造行業(yè)人才流動分析報告 | 機電機械 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 4405 | ![]() |
| 安防行業(yè)人才流動分析報告 | IT/通訊 | 全國 | 2012-04-11 | 1200.0 | 4391 | ![]() |
| 動漫行業(yè)人才流動分析報告 | IT/通訊 | 全國 | 2012-04-11 | 900.0 | 4594 | ![]() |
| 電纜行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 1100.0 | 3690 | ![]() |
| 光電行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 800.0 | 4907 | ![]() |
| 光伏行業(yè)人才流動分析報告 | 電氣電力 | 全國 | 2012-01-19 | 900.0 | 4089 | ![]() |


