行業(yè)報(bào)告列表
| 報(bào)告名稱(chēng) | 調(diào)研行業(yè) | 調(diào)研領(lǐng)域 | 調(diào)研時(shí)間 | 報(bào)告價(jià)格 | 點(diǎn)擊數(shù) | 格式 |
| 機(jī)電行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國(guó) | 2013-06-17 | 800.0 | 5191 | ![]() |
| 農(nóng)機(jī)行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 800.0 | 4149 | ![]() |
| 液壓行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4231 | ![]() |
| 鐘表行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 800.0 | 3923 | ![]() |
| 刀具行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 3812 | ![]() |
| 工程機(jī)械行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 800.0 | 45229 | ![]() |
| 模具行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1000.0 | 4411 | ![]() |
| 鑄造行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 機(jī)電機(jī)械 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1100.0 | 4405 | ![]() |
| 安防行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | IT/通訊 | 全國(guó) | 2012-04-11 | 1200.0 | 4391 | ![]() |
| 動(dòng)漫行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | IT/通訊 | 全國(guó) | 2012-04-11 | 900.0 | 4594 | ![]() |
| 電纜行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 電氣電力 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 1100.0 | 3690 | ![]() |
| 光電行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 電氣電力 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 800.0 | 4907 | ![]() |
| 光伏行業(yè)人才流動(dòng)分析報(bào)告 | 電氣電力 | 全國(guó) | 2012-01-19 | 900.0 | 4089 | ![]() |


